[Størrelsesguide] Staey Nora Hundefrakke 2.0
| Størrelse | Brystmål | Rygmål | Typiske racer (vejledende) | Ca. vægt |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russisk Toy, meget lille Malteser | 1,5–3 kg |
| XSmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Puddel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Mellem Puddel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, Fransk Bulldog | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Mellem Labradoodle, Mops, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australian Shepherd, Whippet | 15–25 kg |
(2XL og 3XL findes kun i farverne TAUPE og REFLEKS)
For at finde den perfekte størrelse, skal du bruge et blødt målebånd og måle ro steder:
-
Rygmål: Fra halsens start (hvor halsbåndet sidder) til haleroden.
-
Brystmål: Rundt om det bredeste sted på brystkassen – typisk lige bag forbenene.
👉 Hvis din hund passer i rygmålet, men ligger mellem to størrelser i brystmålet, så vælg ud fra rygmålet.
Jakken er desuden justerbar i halsen og brystet takket være det fleksible velcrospænde.
👉 Husk, at racerne nedenfor kun er vejledende – hunde kan variere meget i kropsbygning.








